外形与材质
混合机可采用Q235、SUS304、SUS316L、SUS 201等材质
混合机内部可内衬可喷涂
桶盖开口形式
可设置人孔、清洗口、投料口、排气口、除尘口等
开口形式有法兰式标准开口、快开式带盖门口
上盖形式为法兰式平板结构、法兰式椭圆封头结构、固定式弧形结构
上料形式
真空上料、人工投料、螺杆上料等
驱动形式
驱动电机选择有:普通电机、防爆电机、变频电机、高效节能电机、高防护等级电机、以及异电压下的电机
常用的减速机:R、K、F系列齿轮减速机、摆线针轮减速机、通用型齿轮减速箱、行星齿轮减速器
常用形式为双级双速摆线针轮减速机型,公、自转分开传动型
搅拌桨形式
轴端密封形式
常规为:旋转密封圈密封、组合式机械密封
出料形式
锥形混合机搭载配置粉体球面阀或梅花错位阀或者气动侧壁阀门等
阀门的驱动可区分为手动、气动、电动三种
配套辅件
控温夹套、在线取样阀、高速飞刀、除铁器、金检仪、称重模块、喷液喷雾装置、清洗装置等组件
型号 | 全容积(M³) | 装载系数 | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
SHJ-0.06 | 0.06 | 0.4-0.6 | 1.5 | φ630×1451 | 150 |
SHJ-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 1.5 | φ715×1569 | 250 |
SHJ-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 2.2 | φ920×1960 | 550 |
SHJ-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 3 | φ1140×2320 | 600 |
SHJ-1 | 1 | 0.4-0.6 | 4 | φ1480×2895 | 1200 |
SHJ-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 5.5 | φ1633×3210 | 1350 |
SHJ-2 | 2 | 0.4-0.6 | 5.5 | φ1816×3495 | 1500 |
SHJ-3 | 3 | 0.4-0.6 | 7.5 | φ2040×3760 | 2300 |
SHJ-4 | 4 | 0.4-0.6 | 11 | φ2250×4425 | 2520 |
SHJ-6 | 6 | 0.4-0.6 | 15 | φ2548×4940 | 3000 |
SHJ-8 | 8 | 0.4-0.6 | 18.5 | φ2780×5360 | 4500 |
SHJ-10 | 10 | 0.4-0.6 | 22 | φ3018×5815 | 5500 |
SHJ-12 | 12 | 0.4-0.6 | 22 | φ3204×6100 | 5900 |
SHJ-15 | 15 | 0.4-0.6 | 30 | φ3442×6540 | 6600 |
SHJ-20 | 20 | 0.4-0.6 | 37 | φ3805×7420 | 9800 |
SHJ-25 | 25 | 0.4-0.6 | 37 | φ4086×7800 | 10200 |
SHJ-30 | 30 | 0.4-0.6 | 45 | φ4330×8200 | 11500 |
SHJ-35 | 35 | 0.4-0.6 | 55 | φ4650×8700 | 12500 |
Copyright © 江苏瑰宝集团有限公司 苏ICP备17050526号-1